INTRO
FT-5R Sun System Lamp Ballast Cord with Square Plug End
FT-5R Sun System Lamp Ballast Cord with Square Plug End
NO
NO
3000pcs
25days
Ningbo or Shanghai
Power-supply Cord Cat. No. |
Cord or Wire AWG Size |
Electrical Rating |
Code |
---|---|---|---|
FT-5ZR | 18 | 10/125/250 | d |
16 | 13/125/250 | d | |
14 | 15/125/250 | d |
Power supply cords UL E322665
Cat. No. | ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
FT-2 | 1-15 | 18 | NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN | 10/125 |
16 | NISPT-2, SPT-2, HPN | 13/125 | ||
FT-2A | 1-15 | 18 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3 | 5-15 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW , SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3A | 5-15 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
FT-3C | 6-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/250 | ||
FT-3K | 5-15P | 18 | SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3W | 5-15P | 18 | SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-5 | — | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125, 250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125, 250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125, 250 | ||
JF715P-A | L7-15P | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/277 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/277 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/277 |
Cord Connectors
Cat. No. | ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
FT-3B | 5-15 | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3CZ | 6-15 | 16 | SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/250 |
14 | SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/250 | ||
12 | SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO | 15/250 |
Cord Sets
Cat. No. | CSA C22.2 NO. 60320-1 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
JT3(a) | C13 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125, 250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125, 250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125, 250 | ||
JT4(a) | C5 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2 | 7/125 or 2.5/250 |
ST2(a) | C7 | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 7/125 |
Flexible Cord UL E308931
Decorative cord, Type(s) SPT-1W, SPT-2W
Dryer and range cord, Type(s) SRDT
Jacketed cord, Type(s) SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTOW, SJTW, ST, STO, STOO, STOOW, STOW, STW, SVT, SVTO, SVTOO
Parallel cord, Type(s) NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, SPT-3
Yuyao Fengshen Electronics Co., Ltd. was founded in 2016 and is a subsidiary of Yunhuan Group. It is a large-scale enterprise specializing in the production of power cords, rubber cables, spring cables, low-smoke halogen-free cables, plugs and sockets, wire harnesses, etc.