INTRO
DETAIL
SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W SPT-2-R
U.S.A AND CAS STANDARD PVC INSULATED FLEXIBLE CORD
PVC Insulated Paraller Flexible Cords
Rating:300V 60 °C~105 °C
Standard:UL62 CSA-C22.2
Type 型号 |
Specification 规格 | Conductor Construction 导体结构 No./(mm) |
Insulation thickness 绝缘厚度(mm) |
Overall diameter 完成外径(mm) |
Max Conductor resistance at 20℃ 20℃时导体电阻最大值Ω/km |
||
No.of core线规 | AWG线规 | Bare | Tinned | ||||
SPT-1 | 2 | 18 | 41/0.160 | 0.76 | 2.8±0.1×5.6±0.2 | 22.4 | 23.6 |
3 | 18 | 41/0.160 | 0.76 | 2.8±0.1×8.0±0.2 | 22.4 | 23.6 | |
SPT-2 | 2 | 18 | 41/0.160 | 1.14 | 3.5±0.1×7.0±0.2 | 22.4 | 23.6 |
16 | 65/0.160 | 1.14 | 3.8±0.1×7.4±0.2 | 14.1 | 14.9 | ||
3(7) | 18 | 41/0.160 | 1.14 | 3.5±0.1×9.0±0.2 | 22.4 | 23.6 | |
16 | 65/0.160 | 1.14 | 3.8±0.1×10.0±0.2 | 14.1 | 14.9 | ||
3() | 18 | 41/0.160 | 1.14 | 3.5±0.1×10.1±0.2 | 22.4 | 23.6 | |
16 | 65/0.160 | 1.14 | 3.8±0.1×11.0±0.2 | 14.1 | 14.9 | ||
SPT-3 | 2 | 18 | 41/0.160 | 1.52 | 4.4±0.1×8.7±0.2 | 22.4 | 23.6 |
16 | 65/0.160 | 1.52 | 4.7±0.1×9.5±0.2 | 14.1 | 14.9 | ||
14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.0±0.2×12.0±0.3 | 8.88 | 9.34 | ||
12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.5±0.2×14.0±0.3 | 5.58 | 5.88 | ||
3 | 18 | 41/0.160 | 1.52 | 4.4±0.1×10.8±0.2 | 22.4 | 23.6 | |
16 | 65/0.160 | 1.52 | 4.7±0.1×12.0±0.3 | 14.1 | 14.9 | ||
14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.0±0.2×14.5±0.3 | 8.88 | 9.34 | ||
12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.5±0.2×16.0±0.3 | 5.58 | 5.88 |
PACKAGE