XN515R-A XH301
Copyright©2023 Yuyao Fengshen Electronics Co., Ltd. Power cords Extension Cords Sitemap
XN515R-A XH301
NEMA 1-15R
ETL
3000pcs
25days
Ningbo or Shanghai
XN515R-A | 1-15R | 20 | XTW | 3/125 |
18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 | ||
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14 | HPN | 15,15/125 | ||
18,16,14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15/125 |
Power Supply Cords and General Use extension Cord Sets E257089
Cat. No. | NEMA Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
XH105-1 | L5-30P | 12, 10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25, 30/125 |
XH106-1 | L6-30P | 12, 10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25, 30/250 |
XH107-1 | L8-20P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/480 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/480 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18/480 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/480 | ||
XH108-1 | L24-20P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/347 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/347 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18/347 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/347 | ||
XH109-1 | L7-20P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/277 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/277 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW,S, SJ, SO, SOW, SOO, SOOW | 18/277 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW,S, SJ, SO, SOW, SOO, SOOW | 20/277 | ||
XL1420P-A | L14-20P | 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15125/250 |
12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20,125/250 | ||
XL1420R-A | L14-20R | 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125/250 |
12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/125/250 | ||
XL1430P-A | L14-30P | 12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, AWM Style 22094 | 20/125/250 |
10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/125/250 | ||
XL1430R-A | L14-30R | 12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/125/250 |
10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/125/250 | ||
XN115P-A | 1-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 |
17 | HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
XN515P-C | 5-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 |
17 | HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
XN515P-D | 5-15P | 18 | SPT-2-B, SPT-3-B, SVT-B, SJT-B | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SPT-2, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SPT-2-B, SPT-3-B, SVT-B, SJT-B | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SPT-3 ,SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOO, SOW, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT-B | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 15/125 | ||
10 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
XN515P-E | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 |
17 | HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
XN1430P-A | 14-30P | 10/4 | DRT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW | 30/125, 250 |
8/2+10/2 | DRT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW | 40/125, 250 | ||
XN1450P-A | 14-50P | 8/4 | DRT, S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW, STOO,STOOW SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,SEOOW |
40/125, 250 |
8/2+10/2 | DRT S,SO,SOW,SOO,SOOW, ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW, SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,SEOOW |
40/125, 250 | ||
6/2+8/2 | DRT,S,SO,SOW,SOO,SOOW, ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW, SE,SEW,SEO, SEOW,SEOO,SEOOW |
50/125, 250 | ||
10/4 | DRT, S,SO,SOW,SOO,SOOW, ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW, SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,SEOOW, SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SJE,SJEW,SJEO,SJEOW,SJEOO,SJEOOW, SJ,SJO, SJOW,SJOO,SJOOW |
25/125,250 | ||
XH209-1 | 6-30P | 14 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/250 |
12 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/250 | ||
10 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/250 | ||
XN650P-A | 6-50P | 6/2+8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50/250 |
12/3, 10/3, 8/2+10/1 | SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25, 30, 40 / 250 | ||
8/3, 6/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 40, 50/250 | ||
XN1550P-A | 15-50P | 6/3+8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50/250 |
8/4, 6/4 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 35, 45/250 | ||
XN115R-E | 1-15R | 16 | SPT-2 | 13 |
XN515R-C | 5-15R | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-2, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 |
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
10 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
XN520R-C | NEMA 5-20R | 16, 14, 12, 10 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13, 15, 20, 20/125 |
XN115P-AF | NEMA1-15P | 20 | SPT-1, NISPT-2 | 2/125 |
18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SJT, SPT-1W, SPT-2W, SJTW | 5/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SJT, SPT-2W, SJTW | 5/125 | ||
XN515P-AF | NEMA5-15P | 18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT | 5/125 |
17 | SVT, SJT | 5/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT | 5/125 | ||
XH201-1 | 1-15P | 20 | XTW | 3/125 |
18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 | ||
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14 | HPN | 15,15/125 | ||
18,16,14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15/125 | ||
XN515P-A | 5-15P | 18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SPT-3, HPN,SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 |
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14,12 | HPN | 15,15,15/125 | ||
14,12 | SPT-3 | 15,15/125 | ||
18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15,15/125 | ||
XN630P-A | 6-30P | 14,12,10 | SPT-3 | 18,25,30/250 |
14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 | ||
XN650P-B | 6-50P | 14,12,10 | SPT-3 | 18,25,30/250 |
14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 | ||
8/2+10/1 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40/250 | ||
XL720P-A | L7-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/277 |
XL820P-A | L8-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/480 |
XL2420P-A | L24-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/347 |
XL530P-A | L5-30P | 14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, AWM Style 22094 | 18,25,30/125 |
XL630P-A | L6-30P | 14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 |
XL1420P-B | L14-20P | 14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15,20/125, 250 |
XL1430P-B | L14-30P | 12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20,25/125, 250 |
XN515R-A3 | 5-15R | 18 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
XN115P-B XN115P-C | 1-15P | 14/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 |
16/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
17/2 | SVT | 12/125 | ||
18/2 | HPN, SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 10/125 | ||
XN115P-DK | 1-15P | 14/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 |
16/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
17/2 | SVT | 12/125 | ||
18/2 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 10/125 | ||
XN515P-B, XN515P-F | 5-15P | 12/3 | SJT, SJTW | 15/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJT0, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
16/3 | SPT 2, SPT-3, S, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJ, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN | 12/125 | ||
18/3 | SPT-2, SPT-3, S, SJ, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN | 10/125 | ||
XN515P-G | 5-15P | 16/3 | SPT-2 | 13/125 |
18/3 | SPT-3 | 10/125 | ||
XN515P-H | 5-15P | 14/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 |
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 12/125 | ||
18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 | ||
XN515P-I | 5-15P | 14/3 | SPT-3, SJT | 15/125 |
16/3 | SJT | 13/125 | ||
XN515P-J | 5-15P | 14/3 | SJTW | 15/125 |
XN515P-K | 5-15P | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 13/125 |
18/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 10/125 | ||
XN615P-A | 6-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/250 |
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/250 | ||
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/250 | ||
12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/250 | ||
XN620P-A | 6-20P | 16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/250 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/250 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/250 | ||
XN520P-A | 5-20P | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/125 |
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/125 | ||
12 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/125 | ||
XN515P-L | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
XN515P-MK | 5-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW |
10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW |
13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
XN1450P-B | 14-50P | 8/2 + 10/2 | DRT | 40, 125/250 |
8/4 | DRT S,SO,SOW,SOO,SOOW, ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW, SE,SEW,SEO, SEOW,SEOO,SEOOW |
35, 125/250 | ||
6/2 + 8/2 | DRT | 50, 125/250 | ||
6/4 | DRT | 45, 125/250 | ||
8/2 + 10/2 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW S,SO,SOW,SOO,SOOW, SE,SEW,SEO, SEOW,SEOO,SEOOW |
35, 125/250 | ||
6/3 + 8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW S,SO,SOW,SOO,SOOW, SE,SEW,SEO, SEOW,SEOO,SEOOW |
45, 125/250 | ||
6/4 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW S,SO,SOW,SOO,SOOW, SE,SEW,SEO, SEOW,SEOO,SEOOW |
45, 125/250 | ||
XN1050P-B | 10-50P | 8/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40, 125/250 |
6/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 | ||
XN1430P-B | 14-30P | 10/4 | DRT | 30, 125/250 |
8/2 + 10/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
8/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
6/2 + 8/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
6/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
XN115P-E | 1-15P | 18 | SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SVT | 13/125 | ||
XN115P-F | 1-15P | 14 | SPT-3 | 15/125 |
XN615P-B | 6-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/250 |
18, 16/3 | SPT-2-B, SPT-3-B, SVT-B, SJT-B | 10, 13/250 | ||
14/3 | SJT-B | 15/250 | ||
XN520P-B | 5-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/125 |
18, 16/3 | SPT-2-B, SPT-3-B, SVT-B, SJT-B | 10, 13/125 | ||
14/3 | SJT-B | 18/125 | ||
